SNSが一般化することにより、ちょっとした事で騒がれ問題化するので不便な世の中になりました。と同時に何十年前なら被害にあっても泣き寝入りしていた被害も黙って見過ごすことの無い世の中へと変わっていきました。
「弱気を助け強きを挫く」正義の味方?のプラットフォームが誕生しました。
集団訴訟プラットフォーム enjin
個人で訴訟を起こすと弁護士費用が高額ですが、同じ被害にあった人が多数いる場合、団体で訴訟を起こせます。
月別: 2019年6月
最近はクッションの段差もきつい
朝は早起き
やっぱり喉が気持ちいいのか
座布団の上に粗相
今日はケツむけてます
毎朝のヨーグルト
日光浴
Google Pixel 3a 実機レビュー
機種変更に伴いPixel3aを入手しましたのでレビューを記載します。これから購入を検討している人への参考になれば幸いです。
Pixel3aはハイエンドモデルのPixel3の廉価版という位置付けみたいです。
スペック的な違いは以下になります。
製品名 | グーグル Pixel 3a | グーグル Pixel 3 |
---|---|---|
SIMスロット | シングルnanoSIM | |
価格 | 64GB:4万円台 | 64GB:9万円台、128GB:10万円台 |
シリーズ | ピクセル(Pixel) | |
発売時のOS | Android 9.0 Pie、OS&セキュリティアップデートの3年保証 | |
CPU(プロセッサー) | Snapdragon 670 SDM670 オクタコア (4x2.0Ghz+4x1.7Ghz) 64bit | Snapdragon 845 SDM845 オクタコア (4x2.5Ghz+4x1.6Ghz) 64bit |
GPU | Adreno 615 | Adreno 630 |
ストレージ | 64GB | 64GB、128GB |
microSDカード | 非対応 | |
RAM | 4GB LPDDR4X | |
バッテリー容量 | 3000mAh | 2915mAh |
使用時間 | 15分の充電で最長7時間の使用が可能 | |
ケーブル充電 | USB PD 2.0、18W 急速充電、自動調整バッテリー機能 | |
ワイヤレス充電 | ○(Qi) | |
防水・防塵機能 | IP52 | IP68(IPX8) |
セキュリティ/生体認証 | 指紋認証(Pixel Imprint:背面に設置)、セキュリティモジュール「Titan M」 | |
モニター/画面解像度 | 5.6インチ、フルHD+(2220x1080px)、441ppi、比率18.5:9 | 5.5インチ、フルHD+(2160x1080px)、443ppi、比率18:9 |
パネル | 有機EL OLED、100,000:1 スーパーハイコントラスト比、Always on Display(アンビエント表示、AOD)、ブラックレベル | |
ディスプレイ機能 | 24bitフルカラー(1600万色)、D67ホワイトポイント | 24bitフルカラー(1677万色)、HDR動画再生対応:UHDA認証 |
ノッチ(切り欠き) | なし | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
対応バンド | LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 21 / 26 / 28 / 38 / 41、3G: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 66、TD-LTE: 38 / 40 / 41 / 42 / 48、WCDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
NFC | ○ | |
おサイフケータイ | FeliCaに対応 | |
Bluetooth | ○(5.0、aptX HD)、仕様表には記載されていませんが実際にはLDACに対応しているようです。コメントありがとうございます。 | ○(5.0、aptX HD、LDAC) |
GPS | ○(QZSSにも対応) | ○ |
ハイレゾ | ○ | |
背面/アウトカメラの画素数 | 1220万画素 (デュアルピクセル) 76° F1.8 | |
背面カメラの機能 | 光学式&電子式手ブレ補正、像面位相差AF | |
背面カメラの動画/スローモーション | 4K 30fps、フルHD(1080p) 120/60/30fps、HD(720p) 240/60/30fps | |
正面/インカメラの画素数 | 800万画素 84° F2 固定フォーカス | 800万画素 97° F2.2 固定フォーカス (広角)+800万画素 75° F1.8 (標準) |
正面カメラの動画 | フルHD/HD/480p 30fps | |
画像処理プロセッサー | Pixel Visual Core | |
トップショット | ○(目をつむっていないなど一番いい写真を自動選択) | |
超解像ズーム | ○ | |
夜景モード | ○(ナイトサイト:暗所でも明るく撮影) | |
ポートレートモード | ○(深度エディタ[背景のボケ効果]、カラーポップあり)、Pixel 3はカラーポップに対応予想 | |
HDR撮影 | ○(1度に7枚撮影して合成するHDR+に対応) | |
タイムラプス | ○ | |
Googleアシスタント | ○ | |
Googleレンズ | ○(撮影した被写体を検索) | |
ARプラットフォーム | AR Core | Playground(ARステッカー) |
フォトブース | 未確認 | ○(笑顔・変顔の自動検知) |
Daydream | ○(VR専用ゴーグル「Daydream View」と連動したVRに対応) | |
コネクター | USB Type-C (USB 2.0) | USB Type-C (3.1 Gen 1) |
ヘッドホンジャック | ○ | |
オーディオ | ステレオスピーカー、ノイズキャンセレーション、マイク2つ | デュアル前方放射型スピーカー、ノイズ抑制、マイク3つ |
アクティブエッジ/Active Edge | ○(本体側面を握って操作) | |
各種センサー | 近接、周辺光、加速度計、ジャイロ、磁力計、気圧計、Android センサーハブ、接触センサー | 近接、周辺光、加速度計、ジャイロ、磁力計、気圧計、Android センサーハブ、高度なX軸接触センサー |
幅 | 70.1mm | 68.2mm |
高さ | 151.3mm | 145.6mm |
奥行き(厚み) | 8.2mm | 7.9mm |
重さ | 147g | 148g |
作り | ポリカーボネート製ユニボディ | Gorilla Glass 5(背面・前面)、ソフトタッチ ガラス、アルミ製フレーム(ハイブリッドコーティング加工) |
カラー | ジャストブラック、クリアリーホワイト、パープリッシュ | ジャストブラック、クリアリーホワイト、ノットピンク |
開封の儀
画面の比較
iPhoneXRと画面を比較してみました。Pixel3aが有機EL、iPhoneが液晶になります。
Pixel3aの有機ELのほうが色合いは、はっきりしています。液晶搭載端末のほうが価格が下がりますので液晶で十分と思ってましたが有機ELの綺麗な画面を見ると、これはこれでありだと思いました。
(ただそれで値段が上がるのを考えるとやっぱり液晶を選んでしまう)
縦横比18.5:9なのでアプリによっては見づらいものがあります。下はLINEマンガのスクリーンショットですが文字は小さくなりiPhoneXRより読みにくいです。
カメラ性能
デュアルカメラやトリプルが搭載されているのが主流となっていますがPixel3aはシングルですがウリである「AIによるカメラのソフトウェア性能」があります。シャッター音のそんなに大きくないのでペットの写真を撮るのにもビックリさせずに撮影出来ます。
操作性
重さが147gと軽量なのと横幅が70.1mmと最近のスマホの中では狭いほうなので片手で持ち易いです。ただ縦長(151.3mm)なので画面の角のエリアは片手操作でのタッチはやりにくいです。ただ横幅の狭さが片手操作を容易にさせますので、ネット検索したりニュースを見たりする「ちょい見」の使い方はiPhoneXRよりPixel3aのほうを触ってしまいます。
処理速度
予想してたよりかなり良いです。同じミドルスペックでもシャー◯やソ◯ー等のメーカーは独自の機能を入れてる分、コストが高くなっているようですがPixel3aはシンプルになっている分、CPUや有機ELに生産コストを回せているようです。4年前に購入した某メーカーのハイスペックスマホ(SDM810搭載)より快適に動きます。
Pixel3aのAntutuベンチマークは16万点前後のようです。
気になる所
WiFiがたまに途切れます。機内モードのオンオフで直る時もありますが電源再起動しないとWiFi掴まなくなる事があります。これ結構致命的なので早くアップデートで直って欲しいです。
総合評価
良い点
・ミドルスペックスマホの中ではコスパ最高クラス
・有機ELなので画面が綺麗
・片手操作しやすい
・Androidアップデート3年保証がある
残念な点
・バッテリーの持ち(悪くないけど、そんなに良くもない)
・樹脂なので外観が安っぽい(私的には気にならない)
・WiFiの安定性が悪い(現時点、アプデに期待)